17 мая 2012
Банки Украины, калькулятор депозитов, отзывы и рейтинг банков, банковский форум, новости банков
Народный рейтинг банков КОНКУРС
1000 гривен за лучший отзыв в Народном рейтинге банков каждый месяц. Подробнее о конкурсе
 
Поиск по депозитам

Поиск по депозитам
лучшие предложения банков Украины

Поиск по сайту

  • Главная страница
  • Народный рейтинг банков Украины
  • Народный рейтинг банков Украины

    Рейтинг банков рассчитывается на основе отзывов посетителей Банки.ua об уровне обслуживания и качестве услуг банков.. Оценка влияет на рейтинг только после проверки отзыва администратором; позиции рейтинга пересчитываются один раз в сутки. Мы оставляем за собой право засчитывать или не засчитывать оценки посетителей.

    Приветствуются любые отзывы, основанные на личном опыте. Пожалуйста, воздержитесь от попыток искусственно занизить или завысить рейтинг того или иного банка.

    написать отзыв о банке
    необходима авторизация/регистрация
    Отзыв месяца (апрель 2012 года) весь список →
    Отзыв месяца Частные предприниматели Альфа-банку не нужны
    автор: ptico
    Альфа-Банк• 19.04.2012 02:56
      Ежемесячно администрация определяет «Отзыв месяца», автор которого получает ценный денежный приз от Banki.ua в размере 1000 гривен.
    •последние отзывы отзывы по дате →
    •избранные отзывы последние →

    Рейтинг банков

     
    рейтинг средний балл зачтённых отзывов ответов банка
    1 Ощадбанк 45,6 (45,614) 4,00 6 из 15 0
    2 УкрСиббанк 40,4 (40,406) 3,22 9 из 26 0
    3 БТА Банк 36,0 (36,025) 5,00 1 из 2 0
    4 Эрдэ Банк 36,0 (36,025) 5,00 1 из 3 0
    5 Платинум Банк 36,0 (35,988) 5,00 1 из 9 0
    6 Кредитпромбанк 35,7 (35,723) 5,00 1 из 7 0
    7 Актив-Банк 35,0 (35,030) 5,00 1 из 1 0
    8 Пивденкомбанк 34,8 (34,774) 5,00 1 из 3 0
    9 Первый Украинский Международный Банк 34,7 (34,696) 2,00 1 из 4 0
    10 Креди Агриколь Банк 34,6 (34,587) 3,00 4 из 7 0
    11 Терра Банк 34,6 (34,551) 5,00 1 из 5 0
    12 ВиЭйБи Банк 34,1 (34,117) 3,00 4 из 9 0
    13 Хрещатик 33,6 (33,586) 4,00 1 из 2 0
    14 Альфа-Банк 33,4 (33,387) 2,47 17 из 38 4
    15 Имэксбанк 33,0 (33,025) 3,00 2 из 3 0
    16 Русский Стандарт 33,0 (33,023) 3,00 2 из 4 0
    17 Таврика 33,0 (33,023) 3,00 2 из 6 0
    18 Укрэксимбанк 32,8 (32,802) 4,00 1 из 2 0
    19 Сбербанк России 31,9 (31,853) 3,00 2 из 4 0
    20 Универсал Банк 31,5 (31,503) 2,40 5 из 11 0
    21 Ренессанс Капитал 31,5 (31,479) 3,00 1 из 3 0
    22 Промэкономбанк 31,4 (31,384) 3,00 1 из 2 0
      среднее значение рейтинга 29,6 (29,628)
    23 Проминвестбанк 29,3 (29,293) 2,00 1 из 3 0
    24 Финансовая Инициатива 29,3 (29,279) 2,00 1 из 2 0
    25 АктаБанк 29,2 (29,223) 2,00 1 из 1 1
    26 Демарк 29,2 (29,207) 2,00 1 из 4 0
    27 Сведбанк 27,5 (27,523) 1,00 1 из 1 0
    28 Поликомбанк 27,5 (27,464) 1,00 1 из 1 0
    29 Брокбизнесбанк 27,4 (27,376) 1,00 1 из 1 0
    30 Форум 27,4 (27,374) 1,50 2 из 4 0
    31 Укрсоцбанк 27,4 (27,366) 1,80 5 из 9 0
    32 Западинкомбанк 27,3 (27,346) 1,00 1 из 2 0
    33 Родовид Банк 27,3 (27,281) 1,00 1 из 1 0
    34 Конверсбанк 27,0 (26,961) 1,00 1 из 3 0
    35 Экспресс-Банк 26,9 (26,945) 1,00 1 из 3 0
    36 Глобус 26,9 (26,934) 1,00 1 из 1 0
    37 Идея Банк 26,9 (26,934) 1,00 1 из 5 0
    38 ОТП Банк 26,9 (26,934) 1,00 1 из 4 0
    39 Траст 26,9 (26,934) 1,00 1 из 4 0
    40 Финансы и Кредит 26,9 (26,934) 1,00 1 из 5 0
    41 Райффайзен Банк Аваль 25,8 (25,813) 1,90 10 из 16 0
    42 Украинский Профессиональный Банк 25,4 (25,394) 1,00 2 из 3 0
    43 Надра Банк 25,2 (25,212) 1,33 3 из 7 0
    44 Укргазбанк 25,1 (25,147) 1,00 2 из 4 0
    45 УниКредит Банк 25,1 (25,093) 1,00 2 из 4 0
    46 Правэкс-Банк 24,7 (24,731) 1,71 7 из 12 0
    47 Дельта Банк 24,2 (24,230) 1,73 11 из 30 5
    48 ВТБ Банк 21,7 (21,730) 1,00 4 из 10 1
    49 ПриватБанк 21,7 (21,672) 1,76 55 из 107 0
    50 А-Банк 0,0 (0,000) 0 0 из 3 0
    51 Аккордбанк 0,0 (0,000) 0 0 из 1 0
    52 Альянс 0,0 (0,000) 0 0 из 1 0
    53 Астра Банк 0,0 (0,000) 0 0 из 1 0
    54 Кредобанк 0,0 (0,000) 0 0 из 2 0
    55 Первый 0,0 (0,000) 0 0 из 1 0
    56 Пиреус Банк 0,0 (0,000) 0 0 из 1 0
    57 СоцКомБанк 0,0 (0,000) 0 0 из 1 0
    58 Эрсте Банк 0,0 (0,000) 0 0 из 1 0
     
     

    отзывы о банках
    © 2012 ИА «Банки.ua»
    При использовании материалов гиперссылка на Банки.ua обязательна.
     
    Все материалы, размещенные на этом сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

    Время генерации страницы: 0.627 сек.

    О проекте    Реклама    Контакты   
    Banki.ru
    Нажмите «Мне нравится», чтобы
    присоединиться к Банки.ua
    в социальной сети Facebook